| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- 경제
- SCHD
- 배당투자
- 미국주식
- SK하이닉스
- 배당주
- 주식
- S&P500
- 코스피
- 코스닥
- 파이어족
- 나스닥
- JEPQ
- 미국증시
- 월배당ETF
- JEPI
- 배당주투자
- 국제유가
- 배당성장주
- 국내증시
- 미국배당ETF
- 국장간단정리
- schd배당금
- 다우존스
- 삼성전자
- 미국배당주
- 장기투자
- 커버드콜전략
- 커버드콜ETF
- 고배당ETF
- Today
- Total
목록분류 전체보기 (98)
배당은 맛나
코스피 장중 7,000 돌파 후 하락|차익 실현에 6,954 마감안녕하세요, 투자자 여러분 😊9월 8일 오늘 국장 간단 정리입니다.오늘 코스피는 장중 7,000선을 넘어 7,171선까지 상승했지만, 오후 들어 차익 실현 매물이 나오면서 결국 하락 마감했습니다.오늘의 한 줄 요약코스피가 장중 7,000선을 돌파했지만 상승세를 지키지 못하고 6,954선으로 밀려났습니다.주요 지수지수종가등락률코스피6,954.52-0.58%코스닥811.88-1.25%코스피는 전 거래일보다 40.87포인트 내린 6,954.52로 마감했습니다.오전에는 반도체주 강세에 힘입어 장중 7,171.52까지 올랐지만, 오후 들어 상승분을 모두 반납하며 하락 전환했습니다.코스닥도 기관의 매도세와 제약·바이오 및 2차전지 종목의 약세로 1...
💵 SCHD에 1억 투자하면 배당금 얼마?|1천만·5천만·1억 세후 배당 계산안녕하세요 😊SCHD 시리즈도 이제 3편입니다.앞선 글에서는 SCHD가 어떤 ETF인지 살펴봤고, 실제 분배금이 지난 5년 동안 얼마나 성장했는지도 확인했습니다.이번에는 설명을 줄이고 가장 현실적인 질문에 집중해보겠습니다.“SCHD에 실제로 투자하면 얼마를 받을 수 있을까?”SCHD에1천만 원을 투자하면?5천만 원을 투자하면?1억 원을 투자하면?몇 주를 살 수 있을까요?그리고 실제 세금을 단순 반영하면 1년에 어느 정도의 배당금을 받을 수 있을까요?오늘은 현재 가격과 가장 최근에 연간 지급이 모두 확정된 분배금 데이터를 이용해 직접 계산해보겠습니다.📌 먼저 계산 기준부터 정해보자배당금을 계산하려면 크게 네 가지 기준이 필요..
국제유가 100달러 눈앞|미국 물가와 금리 인상 우려 커지나안녕하세요, 투자자 여러분 😊9월 8일 미국 경제뉴스 간단 정리입니다.미국 증시는 노동절을 맞아 휴장했습니다.오늘의 한 줄 요약중동 지역의 긴장이 다시 높아지면서 국제유가가 100달러에 가까워졌고, 미국의 물가와 금리 인상 우려도 함께 커지고 있습니다.국제유가 6주 만에 최고 수준브렌트유는 배럴당 97.31달러, 미국 서부텍사스산 원유는 92.65달러로 상승했습니다.미국과 이란의 충돌로 호르무즈 해협을 통과하는 원유 수송에 차질이 생길 수 있다는 우려가 유가를 끌어올렸습니다. 브렌트유는 지난 한 주 동안 약 8% 상승했습니다.유가 상승이 중요한 이유국제유가가 오르면 휘발유와 운송비뿐 아니라 제품 생산비까지 높아질 수 있습니다.이는 미국 소비자물..
코스피 7,000선 재돌파 눈앞|삼성전자·SK하이닉스 급등에 4.61% 상승안녕하세요, 투자자 여러분 😊9월 7일 오늘 국장 간단 정리입니다.오늘 국내 증시는 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 반도체주가 급등하면서 코스피가 7,000선 바로 앞까지 올라섰습니다.오늘의 한 줄 요약외국인과 기관의 대규모 매수가 반도체 대형주에 집중되면서 코스피가 4.61% 급등했습니다.주요 지수지수종가등락률코스피6,995.39+4.61%코스닥822.19+1.07% 코스피는 전 거래일보다 308.18포인트 오른 6,995.39로 마감했습니다.장중 고점인 6,995.40과 거의 같은 수준에서 거래를 마쳤으며, 7,000선 재돌파까지 4.61포인트만 남겨뒀습니다.코스닥도 반도체 장비주를 중심으로 상승했지만, 대형 반도체주의 영..
