| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- JEPI
- 삼성전자
- 코스닥
- SCHD
- S&P500
- 미국배당ETF
- 배당주
- 주식
- 나스닥
- 배당투자
- 경제
- 미국증시
- 장기투자
- 미국주식
- 배당성장주
- 배당주투자
- 고배당ETF
- 미국배당주
- 국제유가
- 국내증시
- 월배당ETF
- SK하이닉스
- 국장간단정리
- schd배당금
- 파이어족
- 코스피
- 다우존스
- 미장간단정리
- 커버드콜전략
- JEPQ
- Today
- Total
목록미장간단정리 (7)
배당은 맛나
나스닥 이틀 연속 최고치|기술주와 은행주 희비 교차안녕하세요, 투자자 여러분 😊9월 23일 미장 간단 정리입니다. 이번 내용은 한국시간 9월 23일 기준, 전날 마감한 9월 22일 미국 증시를 바탕으로 작성했습니다.오늘의 한 줄 요약국제유가와 국채금리가 내려가면서 나스닥은 이틀 연속 사상 최고치를 기록했지만, 은행주 약세로 다우존스는 하락했습니다.주요 지수지수종가등락률다우존스51,863.69-0.36%S&P 5007,764.64보합나스닥 종합27,244.28+0.45%S&P 500은 전 거래일보다 단 0.06포인트 내린 사실상 보합으로 마감했습니다.나스닥은 122.18포인트 상승하며 이틀 연속 사상 최고 종가를 기록했습니다. 반면 다우존스는 은행주 약세로 185.14포인트 하락했습니다.오늘의 핵심 뉴스..
유가·금리 하락에 AI 랠리|나스닥 사상 최고치안녕하세요, 투자자 여러분 😊9월 22일 미장 간단 정리입니다. 이번 내용은 한국시간 9월 22일 기준, 전날 마감한 9월 21일 미국 증시를 바탕으로 작성했습니다.오늘의 한 줄 요약국제유가와 미국 국채금리가 내려간 가운데 AI·반도체주가 급등하면서 나스닥이 사상 최고 종가를 기록했습니다.주요 지수지수종가등락률다우존스52,048.83+0.71%S&P 5007,764.70+1.49%나스닥 종합27,122.09+2.26%나스닥은 지난 6월 2일 이후 처음으로 종가 기준 사상 최고치를 다시 경신했습니다.S&P 500도 기존 최고 종가와의 차이를 약 0.4%까지 좁혔습니다.오늘의 핵심 뉴스① AMD 9.9% 급등, 시가총액 1조달러 돌파어드밴스드 마이크로 디바이시..
유가·국채금리 진정에 미국 증시 반등|나스닥 1.69% 상승안녕하세요, 투자자 여러분 😊9월 18일 미장 간단 정리입니다. 이번 내용은 한국시간 9월 18일 아침 기준, 9월 17일 마감한 미국 증시를 바탕으로 작성했습니다.오늘의 한 줄 요약국제유가와 미국 국채금리가 내려가면서 기술주를 중심으로 매수세가 살아났고, 미국 증시 3대 지수가 모두 상승했습니다.주요 지수지수종가등락다우존스51,778.04+316.14포인트(+0.61%)S&P 5007,637.76+85.95포인트(+1.14%)나스닥 종합26,418.30+439.87포인트(+1.69%)중소형주 중심의 러셀 2000도 15.82포인트(0.55%) 오른 2,874.63에 마감했습니다.특히 S&P 500은 최근 9거래일 가운데 두 번째 상승이자 약 ..
연준, 3년 만에 금리 인상|다우존스 631포인트 하락안녕하세요, 투자자 여러분 😊9월 17일 미장 간단 정리입니다.이번 글은 미국 현지시간 9월 16일, 한국시간 9월 17일 오전 5시에 마감한 정규장을 기준으로 작성했습니다.오늘의 한 줄 요약연준이 기준금리를 0.25%포인트 올리고 추가 인상 가능성까지 제시하면서 미국 증시가 하락했습니다. 다만 나스닥은 거의 보합 수준으로 버텼습니다.주요 지수지수종가전일 대비등락률다우존스51,461.90-631.21-1.21%S&P 5007,551.81-33.92-0.45%나스닥 종합25,978.42-3.15-0.01%다우존스가 600포인트 넘게 하락한 반면 나스닥은 소폭 하락에 그쳤습니다.같은 미국 증시 안에서도 온도 차가 뚜렷했던 하루였습니다.오늘의 핵심 뉴스①..
