| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 오늘국장
- 미국배당주
- 월배당ETF
- 장기투자
- SK하이닉스
- schd배당금
- 코스피
- 미국주식
- 주식
- 코스닥
- 국제유가
- 다우존스
- 국내증시
- 오늘미장
- 나스닥
- 배당성장주
- 배당투자
- 미국증시
- 커버드콜전략
- 미국국채금리
- 배당주투자
- 국장간단정리
- 고배당ETF
- S&P500
- 삼성전자
- SCHD
- 경제
- 미국배당ETF
- JEPQ
- 미장간단정리
- Today
- Total
목록전체 글 (141)
배당은 맛나
💰 TIGER 은행고배당플러스TOP10, 지금 매수할 만할까?|월 분배금과 1천만 원 투자 예시안녕하세요 😊국내 은행주 배당에 투자하면서 매달 분배금을 받고 싶다면TIGER 은행고배당플러스TOP10(466940)이 눈에 들어올 수 있습니다.최근 분배금이 늘어난 만큼, 현재 가격에서도 매수할 만한지 살펴보겠습니다.📌 먼저 결론부터2026년 10월 8일 종가는 25,040원입니다. 최근 12회 지급된 주당 분배금 1,028원을 이 가격과 비교하면 약 4.11%입니다.이는 과거 지급액과 현재 가격을 비교한 수치이며, 앞으로의 확정 분배율은 아닙니다.가장 최근 지급한 월 분배금은 주당 104원입니다.제 판단은 지금 가격에선 신규 매수를 기다리겠다는 것입니다.10개 금융주에 집중하는 상품인 만큼, 저는 23..
신한은행 개인정보 유출|내 정보 확인 방법과 보상 여부 정리안녕하세요 😊신한은행 고객정보 유출 소식을 듣고 “내 정보도 포함됐을까?”, “유출됐다면 보상받을 수 있을까?” 궁금하신 분들이 많을 텐데요.신한은행은 2026년 10월 1일 고객 약 2만 5,000명의 개인·신용정보가 유출됐다고 밝혔습니다.이후 보도에서는 유출 고객 규모가 2만 5,729명으로 전해졌습니다.이번 글에서는 유출된 정보와 본인 확인 방법, 보상 발표의 의미를 정리해 보겠습니다. ※ 2026년 10월 9일 확인한 공개 자료를 바탕으로 작성했습니다. 유출 규모는 후속 보도, 피해 예방 안내는 금융위원회의 10월 6일 발표를 반영했습니다. 조사 결과와 추가 발표에 따라 달라질 수 있습니다.📌 먼저 핵심부터구분주요 내용후속 보도상 유출..
유가 104달러, 반도체주 급락|국채금리는 내려왔는데 나스닥은 왜 하락했을까?안녕하세요, 투자자 여러분 😊한국시간 10월 9일 오전 기준, 전날인 10월 8일 마감한 미국 증시를 정리했습니다.오늘의 한 줄 요약국제유가가 4% 넘게 오르고 반도체주가 크게 하락했습니다. 다우존스는 소폭 올랐지만 나스닥은 1.25% 내렸어요.주요 지수지수종가등락률다우존스51,231.64+0.10%S&P 5007,765.36-0.47%나스닥 종합27,193.34-1.25%오늘의 핵심 뉴스① 브렌트유 104.28달러 마감브렌트유는 4.1% 오른 배럴당 104.28달러에 마감했습니다.중동 원유 수송에 대한 우려에 더해 허리케인 영향으로 미국 멕시코만의 원유 생산 일부가 중단되면서 공급 불안이 커졌습니다.유가가 높게 유지되면 물가..
삼성전자 107조 원 실적에도 코스피 2.62% 하락|호실적보다 무거웠던 외국인 매도 안녕하세요, 투자자 여러분 😊10월 8일 마감한 국내 증시를 간단히 정리했습니다.오늘의 한 줄 요약삼성전자가 기대를 웃도는 실적을 발표했지만, 외국인과 기관의 매도에 코스피는 6,600선까지 내려왔습니다.주요 지수지수종가등락률코스피6,625.93-2.62%코스닥892.27-0.69%코스피는 3거래일 연속 하락했습니다. 코스닥도 약세였지만 낙폭은 코스피보다 작았어요.오늘의 핵심 뉴스① 삼성전자 호실적에도 주가는 하락삼성전자(005930)는 3분기 잠정 매출 195조 원, 영업이익 107조 4,000억 원을 발표했습니다.영업이익이 시장 예상을 웃돌았지만, 주가는 2.42% 내린 26만 2,000원에 마감했습니다.호실적 발..
