| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- 나스닥
- 코스닥
- 장기투자
- 배당투자
- SCHD
- 배당주
- 주식
- 경제
- JEPI
- schd배당금
- 미장간단정리
- 국장간단정리
- 삼성전자
- 고배당ETF
- 파이어족
- 코스피
- 배당성장주
- 국제유가
- 국내증시
- 미국증시
- 커버드콜전략
- 배당주투자
- 다우존스
- 미국주식
- JEPQ
- 월배당ETF
- 미국배당주
- S&P500
- SK하이닉스
- 미국배당ETF
- Today
- Total
목록전체 글 (106)
배당은 맛나
💰 SCHD 2026년 9월 배당금 발표|주당 얼마 받고 지급일은 언제?안녕하세요 😊미국 대표 배당성장 ETF인 슈왑 미국 배당주 ETF(SCHD)의 2026년 9월 분배금이 확정됐습니다.ETF가 지급하는 돈은 정확히는 ‘분배금’이지만, 이번 글에서는 투자자에게 익숙한 ‘배당금’이라는 표현도 함께 사용하겠습니다.이번에 발표된 배당금과 지급일, 지난해와 비교한 증가율, 한국 투자자가 받을 수 있는 예상 금액까지 정리해 보겠습니다.결론부터 먼저SCHD의 2026년 9월 분배금은 주당 0.2665달러입니다.2025년 9월의 0.2604달러와 비교하면 약 2.34% 증가했습니다.직전 분기인 2026년 6월 분배금보다는 약 5.54% 증가했습니다.다만 2026년 1~3분기 누적 분배금 증가율은 전년 동기 대비..
삼성전자 3%대 상승|코스피 4거래일 연속 올라 7,080선 마감안녕하세요, 투자자 여러분 😊9월 23일 국장 간단 정리입니다. 이번 내용은 한국시간 9월 23일 정규장 마감 기준으로 작성했습니다.오늘의 한 줄 요약삼성전자와 SK하이닉스가 상승하면서 코스피가 4거래일 연속 올랐지만, 추석 연휴를 앞둔 차익실현으로 장 초반 상승폭은 상당 부분 줄었습니다.주요 지수지수종가등락률코스피7,080.92+0.90%코스닥844.48+1.21%코스피는 전날보다 1.94% 오른 7,153.99로 출발했습니다.이후 추석 연휴를 앞둔 차익실현 매물이 나오면서 장중 상승폭을 대부분 반납했지만,장 막판 다시 반등하며 7,080선에서 마감했습니다.코스닥도 전날 하락을 딛고 1% 넘게 반등했습니다.오늘의 핵심 뉴스① 삼성전자·S..
나스닥 이틀 연속 최고치|기술주와 은행주 희비 교차안녕하세요, 투자자 여러분 😊9월 23일 미장 간단 정리입니다. 이번 내용은 한국시간 9월 23일 기준, 전날 마감한 9월 22일 미국 증시를 바탕으로 작성했습니다.오늘의 한 줄 요약국제유가와 국채금리가 내려가면서 나스닥은 이틀 연속 사상 최고치를 기록했지만, 은행주 약세로 다우존스는 하락했습니다.주요 지수지수종가등락률다우존스51,863.69-0.36%S&P 5007,764.64보합나스닥 종합27,244.28+0.45%S&P 500은 전 거래일보다 단 0.06포인트 내린 사실상 보합으로 마감했습니다.나스닥은 122.18포인트 상승하며 이틀 연속 사상 최고 종가를 기록했습니다. 반면 다우존스는 은행주 약세로 185.14포인트 하락했습니다.오늘의 핵심 뉴스..
장중 2.34% 급등했던 코스피|상승분 반납하고 7,000선 마감안녕하세요, 투자자 여러분 😊9월 22일 국장 간단 정리입니다. 이번 내용은 한국시간 9월 22일 장 마감 기준으로 작성했습니다.오늘의 한 줄 요약미국 반도체주 강세에 코스피가 장중 2% 넘게 올랐지만, 국제유가 반등과 차익실현 매물에 상승분 대부분을 반납했습니다.주요 지수지수종가등락률코스피7,017.91+0.15%코스닥834.38-0.23%코스피는 전 거래일보다 10.19포인트 오른 7,017.91로 마감했습니다.장 초반에는 7,171.44까지 오르며 2.34% 급등했지만, 오후 들어 상승분을 반납하고 장중 6,986.27까지 내려가기도 했습니다.장 막판 다시 7,000선을 회복하며 3거래일 연속 상승했습니다.코스닥은 1.89포인트 내린..
