| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 장기투자
- 미국주식
- 고배당ETF
- SCHD
- 배당성장주
- 국장간단정리
- 코스피
- 배당투자
- 경제
- SK하이닉스
- 미국국채금리
- 미국배당ETF
- 커버드콜전략
- 국제유가
- JEPQ
- 국내증시
- 미국증시
- 나스닥
- 다우존스
- 코스닥
- 오늘미장
- 미국배당주
- 삼성전자
- schd배당금
- 오늘국장
- 주식
- 월배당ETF
- S&P500
- 미장간단정리
- 배당주투자
- Today
- Total
목록전체 글 (135)
배당은 맛나
코스피 6,800선 턱걸이|코스닥도 900선 반납안녕하세요, 투자자 여러분 😊10월 7일 국장 간단 정리입니다. 오늘은 코스피와 코스닥이 모두 2% 안팎 하락했어요.오늘의 한 줄 요약외국인 매도와 반도체 대형주 약세로 코스피는 6,800선을 간신히 지켰고, 코스닥은 하루 만에 900선 아래로 내려왔습니다.주요 지수지수종가등락률코스피6,803.90-1.98%코스닥898.43-2.34%오늘의 핵심 뉴스① 외국인 매도에 반도체주 약세외국인은 한국거래소 코스피 시장에서 약 2조 6천억 원을 순매도했습니다. 개인이 매수했지만 지수 하락을 막지는 못했어요.삼성전자(005930)는 1.29%, SK하이닉스(000660)는 2.82% 내렸습니다.내일 예정된 삼성전자 3분기 잠정 실적 발표를 앞두고 경계하는 분위기도 ..
💰 PLUS 고배당주 ETF, 월분배금 103원|1천만 원 투자하면 얼마 받을까?안녕하세요 😊국내 주식으로 매달 분배금을 받고 싶다면 PLUS 고배당주(161510)가 눈에 들어옵니다.은행주만 담는 ETF와 달리 보험·은행·증권뿐 아니라 통신 등 다른 업종의 고배당주도 함께 편입합니다.2026년 9월 분배금과 10월 6일 확인된 구성종목을 기준으로 투자 포인트를 살펴보겠습니다.📌 먼저 결론부터2026년 9월 분배금은 주당 103원입니다. 10월 6일 종가 24,410원에 1천만 원을 투자한다고 가정하면 409주를 살 수 있고, 103원이 지급되는 달에는 세전 42,127원을 받습니다.다만 103원이 매달 보장되는 것은 아닙니다. 지난 12개월 실제 분배금으로 계산한 수익률은 약 4.34%이고, 최근..
S&P 500·나스닥 동반 최고치|금리 부담 누그러진 미장안녕하세요, 투자자 여러분 😊한국시간 10월 7일 오전 기준, 10월 6일(미국 현지시간)에 마감한 미장을 간단히 정리해볼게요.오늘의 한 줄 요약미국 국채금리가 전날보다 내려오면서 S&P 500과 나스닥이 나란히 사상 최고 종가를 기록했습니다.주요 지수지수종가등락률다우존스51,521.28+0.49%S&P 5007,818.93+0.58%나스닥 종합27,599.79+0.45%세 지수 모두 올랐습니다. 다만 중소형주 중심의 러셀 2000은 0.6% 하락해 종목별 흐름에는 차이가 있었어요.오늘의 핵심 뉴스① S&P 500과 나스닥, 사상 최고 종가S&P 500은 지난 8월에 세운 최고 종가를 넘어섰고, 나스닥도 전날에 이어 최고치를 새로 썼습니다.시장의..
코스피 7,000선 반납|코스닥은 2.98% 상승안녕하세요, 투자자 여러분 😊10월 6일 국장 간단 정리입니다. 오늘은 코스피와 코스닥이 서로 다른 방향으로 움직였어요.오늘의 한 줄 요약외국인 매도와 반도체 대형주 약세로 코스피는 7,000선 아래로 내려왔습니다. 반면 코스닥은 반도체 장비주와 이차전지주 강세에 힘입어 900선을 회복했습니다.주요 지수지수종가등락률코스피6,941.39-0.89%코스닥919.92+2.98%오늘의 핵심 뉴스① 코스피, 외국인 매도에 7,000선 반납코스피는 상승 출발했지만 하락으로 방향을 바꿨습니다.외국인은 한국거래소 코스피 시장에서 약 1조 7,491억 원을 순매도했습니다.삼성전자(005930)는 1.45%, SK하이닉스(000660)는 3.69% 하락하며 지수에 부담을 ..
