| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- 파이어족
- 배당성장주
- 국내증시
- 커버드콜ETF
- 경제
- 삼성전자
- 고배당ETF
- SCHD
- 주식
- 국장간단정리
- SK하이닉스
- 월배당ETF
- 미국배당주
- 미국배당ETF
- 장기투자
- 국제유가
- schd배당금
- 코스피
- 배당주
- S&P500
- 미국월배당ETF
- 미국주식
- 배당주투자
- 코스닥
- JEPQ
- 커버드콜전략
- 나스닥
- JEPI
- 배당투자
- 미국증시
- Today
- Total
목록국장간단정리 (7)
배당은 맛나
외국인 2조원대 매도에도 코스피 선방|코스닥 3거래일 연속 상승안녕하세요, 투자자 여러분 😊9월 17일 국장 간단 정리입니다. 이번 내용은 한국시간 9월 17일 국내 증시 정규장 마감 기준으로 작성했습니다.오늘의 한 줄 요약미국의 금리 인상과 원·달러 환율 급등에도 코스피는 0.04% 하락에 그쳤고, 코스닥은 3거래일 연속 상승했습니다.주요 지수지수종가등락코스피6,715.41-2.56포인트(-0.04%)코스닥822.18+6.20포인트(+0.76%)코스피는 0.91% 상승 출발해 장중 6,795.53까지 올랐지만, 오후 들어 상승 폭을 반납하며 약보합으로 마감했습니다.코스닥은 장중 한때 하락 전환하기도 했지만 다시 반등하며 3거래일 연속 상승했습니다.오늘의 핵심 뉴스① 외국인, 코스피 7거래일 연속 순매..
삼성전자·SK하이닉스 강세|코스피 5거래일 만에 반등안녕하세요, 투자자 여러분 😊9월 16일 국장 간단 정리입니다. 이번 내용은 9월 16일 정규장을 마감한 국내 증시를 기준으로 작성했습니다.오늘의 한 줄 요약삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 반도체주에 저가 매수세가 들어오면서 코스피가 5거래일 만에 반등해 6,700선을 회복했습니다.주요 지수지수종가등락코스피6,717.97+90.71(+1.37%)코스닥815.98+3.57(+0.44%)코스피는 6,611.24로 하락 출발해 장중 6,598.87까지 밀렸지만 이후 상승세로 돌아서며 장중 최고가로 마감했습니다.코스닥도 장중 801.12까지 하락했다가 반등해 2거래일 연속 상승했습니다.오늘의 핵심 뉴스① 코스피 5거래일 만에 반등코스피는 최근 4거래일 연속..
코스피 4거래일 연속 하락|코스닥은 3거래일 만에 반등안녕하세요, 투자자 여러분 😊9월 15일 국장 간단 정리입니다. 오늘 마감한 국내 증시를 기준으로 작성했습니다.오늘의 한 줄 요약외국인과 기관의 대규모 매도에 코스피는 나흘 연속 하락했지만, 코스닥은 외국인과 기관의 매수세에 힘입어 반등했습니다.주요 지수지수종가등락코스피6,627.26-57.11(-0.85%)코스닥812.41+5.62(+0.70%)코스피는 전 거래일보다 57.11포인트 하락한 6,627.26으로 마감했습니다.반면 코스닥은 5.62포인트 오른 812.41을 기록하며 3거래일 만에 반등했습니다.오늘의 핵심 뉴스① 코스피 4거래일 연속 하락코스피는 외국인과 기관의 동반 매도에 밀리며 지난 10일부터 4거래일 연속 하락했습니다.외국인은 약 ..
외국인 3조원대 매도|코스피 3.26% 급락해 6,600선 마감안녕하세요, 투자자 여러분 😊9월 14일 국장 간단 정리입니다.오늘 국내 증시는 외국인과 기관의 대규모 매도에 밀리며 크게 하락했습니다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한반도체 대형주가 급락하면서 코스피가 6,700선 아래로 내려왔습니다.오늘의 한 줄 요약외국인이 코스피에서 3조원 넘게 팔아치운 가운데 반도체 대형주까지 급락하면서 국내 증시가 동반 하락했습니다.주요 지수지수종가등락코스피6,684.37▼ 225.54포인트(-3.26%)코스닥806.79▼ 13.85포인트(-1.69%)코스피는 6,692.61로 출발한 뒤 장중 6,654.82까지 밀렸습니다. 한때 6,773.97까지 낙폭을 줄였지만장 후반 다시 하락하며 3거래일 연속 약세로 ..
