| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- 코스닥
- 고배당ETF
- 배당주
- 커버드콜전략
- JEPI
- 경제
- 국제유가
- 삼성전자
- 월배당ETF
- 다우존스
- 커버드콜ETF
- 미국증시
- 미국배당주
- 국장간단정리
- schd배당금
- 파이어족
- S&P500
- 장기투자
- JEPQ
- 국내증시
- 주식
- 배당주투자
- 미국주식
- SCHD
- 배당성장주
- SK하이닉스
- 배당투자
- 미국배당ETF
- 나스닥
- 코스피
- Today
- Total
목록분류 전체보기 (98)
배당은 맛나
🏦 미국 국채 직접투자 vs 채권 ETF|TLT·IEF·SGOV 뭐가 다를까?안녕하세요 😊지난 글에서는 최근 미국 장기 국채금리가 5% 부근까지 올라오면서“배당주 말고 미국 국채도 괜찮은 것 아닐까?”라는 이야기를 해봤습니다.그런데 실제로 미국 국채에 투자하려고 하면 바로 다음 고민이 생깁니다.“미국 국채를 직접 사야 할까?”아니면“TLT·IEF·SGOV 같은 채권 ETF를 사야 할까?”입니다.채권 ETF를 검색하면SGOVIEFTLT같은 상품이 나오는데,모두 미국 국채에 투자하면서도 가격 움직임과 투자 목적은 상당히 다릅니다.왜 그런 걸까요?이번 글에서는미국 국채 직접투자와 채권 ETF의 차이그리고SGOV·IEF·TLT가 각각 어떤 역할을 하는지쉽게 정리해보겠습니다.📌 먼저 결론부터SGOV·IEF·..
📌미국 국채금리 5% 시대|배당주보다 채권이 더 나을까?안녕하세요 😊최근 미국 투자자들 사이에서 다시 관심이 커지고 있는 자산이 있습니다.바로미국 국채입니다.그동안 미국 배당주나 배당 ETF에 투자했던 분들이라면 이런 생각이 들 수도 있습니다.“미국 국채금리가 5% 가까이 된다면 굳이 주가가 흔들리는 배당주를 살 필요가 있을까?”실제로 미국 10년물 국채금리는 2026년 9월 15일 장중 약5.041%까지 상승했습니다.2007년 이후 가장 높은 수준이었습니다.이후 금리가 다시 조금 내려오면서 9월 17일에는 약 4.99% 수준으로 5% 아래에 내려와 있습니다.따라서 지금 상황을 정확하게 표현하면“미국 10년물 국채금리가 최근 5%를 돌파한 고금리 환경”이라고 보는 것이 좋겠습니다.그렇다면 이런 환경에..
유가·국채금리 진정에 미국 증시 반등|나스닥 1.69% 상승안녕하세요, 투자자 여러분 😊9월 18일 미장 간단 정리입니다. 이번 내용은 한국시간 9월 18일 아침 기준, 9월 17일 마감한 미국 증시를 바탕으로 작성했습니다.오늘의 한 줄 요약국제유가와 미국 국채금리가 내려가면서 기술주를 중심으로 매수세가 살아났고, 미국 증시 3대 지수가 모두 상승했습니다.주요 지수지수종가등락다우존스51,778.04+316.14포인트(+0.61%)S&P 5007,637.76+85.95포인트(+1.14%)나스닥 종합26,418.30+439.87포인트(+1.69%)중소형주 중심의 러셀 2000도 15.82포인트(0.55%) 오른 2,874.63에 마감했습니다.특히 S&P 500은 최근 9거래일 가운데 두 번째 상승이자 약 ..
외국인 2조원대 매도에도 코스피 선방|코스닥 3거래일 연속 상승안녕하세요, 투자자 여러분 😊9월 17일 국장 간단 정리입니다. 이번 내용은 한국시간 9월 17일 국내 증시 정규장 마감 기준으로 작성했습니다.오늘의 한 줄 요약미국의 금리 인상과 원·달러 환율 급등에도 코스피는 0.04% 하락에 그쳤고, 코스닥은 3거래일 연속 상승했습니다.주요 지수지수종가등락코스피6,715.41-2.56포인트(-0.04%)코스닥822.18+6.20포인트(+0.76%)코스피는 0.91% 상승 출발해 장중 6,795.53까지 올랐지만, 오후 들어 상승 폭을 반납하며 약보합으로 마감했습니다.코스닥은 장중 한때 하락 전환하기도 했지만 다시 반등하며 3거래일 연속 상승했습니다.오늘의 핵심 뉴스① 외국인, 코스피 7거래일 연속 순매..
