| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- 미국주식
- 미국증시
- 고배당ETF
- ETF
- 월배당ETF
- 국제유가
- schd배당금
- 국내증시
- 장기투자
- 파이어족
- SCHD
- 주식
- JEPQ
- 배당성장주
- 삼성전자
- 커버드콜ETF
- 미국배당주
- SK하이닉스
- JEPI
- 커버드콜전략
- 코스닥
- 배당ETF
- 배당주투자
- 미국월배당ETF
- 나스닥
- 배당투자
- S&P500
- 배당주
- 미국배당ETF
- 경제
- Today
- Total
목록코스닥 (7)
배당은 맛나
삼성전자·SK하이닉스 강세|코스피 5거래일 만에 반등안녕하세요, 투자자 여러분 😊9월 16일 국장 간단 정리입니다. 이번 내용은 9월 16일 정규장을 마감한 국내 증시를 기준으로 작성했습니다.오늘의 한 줄 요약삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 반도체주에 저가 매수세가 들어오면서 코스피가 5거래일 만에 반등해 6,700선을 회복했습니다.주요 지수지수종가등락코스피6,717.97+90.71(+1.37%)코스닥815.98+3.57(+0.44%)코스피는 6,611.24로 하락 출발해 장중 6,598.87까지 밀렸지만 이후 상승세로 돌아서며 장중 최고가로 마감했습니다.코스닥도 장중 801.12까지 하락했다가 반등해 2거래일 연속 상승했습니다.오늘의 핵심 뉴스① 코스피 5거래일 만에 반등코스피는 최근 4거래일 연속..
코스피 4거래일 연속 하락|코스닥은 3거래일 만에 반등안녕하세요, 투자자 여러분 😊9월 15일 국장 간단 정리입니다. 오늘 마감한 국내 증시를 기준으로 작성했습니다.오늘의 한 줄 요약외국인과 기관의 대규모 매도에 코스피는 나흘 연속 하락했지만, 코스닥은 외국인과 기관의 매수세에 힘입어 반등했습니다.주요 지수지수종가등락코스피6,627.26-57.11(-0.85%)코스닥812.41+5.62(+0.70%)코스피는 전 거래일보다 57.11포인트 하락한 6,627.26으로 마감했습니다.반면 코스닥은 5.62포인트 오른 812.41을 기록하며 3거래일 만에 반등했습니다.오늘의 핵심 뉴스① 코스피 4거래일 연속 하락코스피는 외국인과 기관의 동반 매도에 밀리며 지난 10일부터 4거래일 연속 하락했습니다.외국인은 약 ..
외국인 3조원대 매도|코스피 3.26% 급락해 6,600선 마감안녕하세요, 투자자 여러분 😊9월 14일 국장 간단 정리입니다.오늘 국내 증시는 외국인과 기관의 대규모 매도에 밀리며 크게 하락했습니다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한반도체 대형주가 급락하면서 코스피가 6,700선 아래로 내려왔습니다.오늘의 한 줄 요약외국인이 코스피에서 3조원 넘게 팔아치운 가운데 반도체 대형주까지 급락하면서 국내 증시가 동반 하락했습니다.주요 지수지수종가등락코스피6,684.37▼ 225.54포인트(-3.26%)코스닥806.79▼ 13.85포인트(-1.69%)코스피는 6,692.61로 출발한 뒤 장중 6,654.82까지 밀렸습니다. 한때 6,773.97까지 낙폭을 줄였지만장 후반 다시 하락하며 3거래일 연속 약세로 ..
코스피 7,000선 다시 이탈|고유가·고금리에 국내 증시 하락안녕하세요, 투자자 여러분 😊9월 11일 국장 간단 정리입니다.오늘 국내 증시는 국제유가와 미국 국채금리 상승 부담으로 하락했습니다. 코스피는 장 초반 3% 넘게 급락했지만,개인 투자자의 매수세가 들어오면서 낙폭을 조금 줄였습니다.오늘의 한 줄 요약코스피는 장 초반 6,800선까지 밀린 뒤 반등했지만, 외국인과 기관의 매도세를 이겨내지 못하고 6,900선에서 마감했습니다.주요 지수지수종가등락코스피6,909.91▼ 124.01포인트(-1.76%)코스닥820.64▼ 16.28포인트(-1.95%)코스피는 전날보다 3.29% 내린 6,802.50으로 출발했습니다. 장중 6,948.83까지 회복했지만 7,000선을 되찾지는 못했습니다.코스닥도 2.39..
