| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- FOMC
- 국장간단정리
- 커버드콜전략
- 미국증시
- 코스피
- 미국배당ETF
- 국제유가
- 오늘국장
- 국내증시
- 원달러환율
- 배당주투자
- 배당투자
- 미국주식
- 미국국채금리
- 미국배당주
- 장기투자
- S&P500
- 반도체주
- 다우존스
- 월배당ETF
- 나스닥
- SCHD
- 코스닥
- 배당성장주
- 미장간단정리
- SK하이닉스
- 삼성전자
- schd배당금
- 고배당ETF
- 경제
- Today
- Total
목록코스닥 (30)
맛나의 경제노트
반도체 급락에 양 시장 서킷브레이커| 장 마감 후 TSMC 실적 발표 안녕하세요, 투자자 여러분 😊10월 15일 마감한 국내 증시를 간단히 정리했습니다.오늘의 한 줄 요약미국 물가와 AI 투자 부담에 대한 우려가 반도체주 매도로 이어지면서, 코스피와 코스닥이 모두 7% 넘게 하락했습니다.주요 지수지수종가등락률코스피5,554.22-7.57%코스닥760.82-7.65%두 시장 모두 장중 8% 넘게 떨어지며 서킷브레이커가 발동해 각각 20분간 거래가 중단됐습니다.이후 낙폭을 일부 줄였지만, 코스피는 7거래일 연속 하락으로 마감했습니다.오늘의 핵심 뉴스① 삼성전자·SK하이닉스 급락삼성전자는 9.48%, SK하이닉스는 11.06% 하락했습니다.전날 미국 반도체주가 약세를 보인 데다 AI 인프라 투자비와 수익성에..
반도체주 급락에 코스피 5.46% 하락|10월 13일 국장 간단 정리안녕하세요, 투자자 여러분 😊10월 13일 화요일 국장 마감을 간단히 정리해볼게요.오늘의 한 줄 요약삼성전자와 SK하이닉스가 크게 떨어지고 외국인 매도까지 겹치면서 코스피가 6,000선을 간신히 지켰습니다.주요 지수지수종가등락률코스피6,035.35-5.46%코스닥837.03-1.43%오늘의 핵심 뉴스① 중국 메모리 업체 발표에 반도체주가 흔들렸어요삼성전자는 7.39%, SK하이닉스는 10.09% 하락했습니다.중국 창신메모리(CXMT)가 새로운 D램 기술을 적용한 서버용 제품을 선보이겠다고 밝히면서 경쟁 심화 우려가 커졌어요.다만 대량 생산과 실제 공급 규모는 아직 확인되지 않았습니다.오늘 주가 하락은 발표 이후 커진 우려와 투자심리를 ..
외국인 약 2조 원 매도에 코스피 6,400선 이탈|10월 12일 국장 간단 정리안녕하세요, 투자자 여러분 😊10월 12일 월요일 국장 마감을 간단히 정리해볼게요.오늘의 한 줄 요약외국인의 매도세에 삼성전자와 SK하이닉스가 함께 떨어지면서 코스피와 코스닥 모두 큰 폭으로 하락했습니다.주요 지수지수종가등락률코스피6,384.24-3.65%코스닥849.19-4.83%오늘의 핵심 뉴스① 외국인 매도에 코스피 6,400선이 무너졌어요외국인은 오늘 코스피 시장에서 약 2조 원을 순매도했습니다.매도세가 5거래일 연속 이어지면서 코스피는 종가 기준 6,400선 아래로 내려왔어요. ② 반도체 수출 호조에도 대형주는 하락삼성전자는 4.39%, SK하이닉스는 4.52% 하락했습니다.오늘 발표된 10월 1~10일 반도체 수..
삼성전자 107조 원 실적에도 코스피 2.62% 하락|호실적보다 무거웠던 외국인 매도 안녕하세요, 투자자 여러분 😊10월 8일 마감한 국내 증시를 간단히 정리했습니다.오늘의 한 줄 요약삼성전자가 기대를 웃도는 실적을 발표했지만, 외국인과 기관의 매도에 코스피는 6,600선까지 내려왔습니다.주요 지수지수종가등락률코스피6,625.93-2.62%코스닥892.27-0.69%코스피는 3거래일 연속 하락했습니다. 코스닥도 약세였지만 낙폭은 코스피보다 작았어요.오늘의 핵심 뉴스① 삼성전자 호실적에도 주가는 하락삼성전자(005930)는 3분기 잠정 매출 195조 원, 영업이익 107조 4,000억 원을 발표했습니다.영업이익이 시장 예상을 웃돌았지만, 주가는 2.42% 내린 26만 2,000원에 마감했습니다.호실적 발..
