| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 반도체주
- 다우존스
- schd배당금
- 삼성전자
- 코스닥
- SK하이닉스
- 국제유가
- 미국배당주
- 배당주투자
- JEPQ
- SCHD
- 국내증시
- 배당성장주
- 경제
- 미장간단정리
- 월배당ETF
- 미국배당ETF
- 국장간단정리
- 나스닥
- 고배당ETF
- 커버드콜전략
- 오늘국장
- 코스피
- 장기투자
- 미국주식
- S&P500
- 원달러환율
- 배당투자
- 미국증시
- 미국국채금리
- Today
- Total
목록국장 하루 정리 (28)
맛나의 경제노트
삼성전자 3%대 상승|코스피 4거래일 연속 올라 7,080선 마감안녕하세요, 투자자 여러분 😊9월 23일 국장 간단 정리입니다. 이번 내용은 한국시간 9월 23일 정규장 마감 기준으로 작성했습니다.오늘의 한 줄 요약삼성전자와 SK하이닉스가 상승하면서 코스피가 4거래일 연속 올랐지만, 추석 연휴를 앞둔 차익실현으로 장 초반 상승폭은 상당 부분 줄었습니다.주요 지수지수종가등락률코스피7,080.92+0.90%코스닥844.48+1.21%코스피는 전날보다 1.94% 오른 7,153.99로 출발했습니다.이후 추석 연휴를 앞둔 차익실현 매물이 나오면서 장중 상승폭을 대부분 반납했지만,장 막판 다시 반등하며 7,080선에서 마감했습니다.코스닥도 전날 하락을 딛고 1% 넘게 반등했습니다.오늘의 핵심 뉴스① 삼성전자·S..
장중 2.34% 급등했던 코스피|상승분 반납하고 7,000선 마감안녕하세요, 투자자 여러분 😊9월 22일 국장 간단 정리입니다. 이번 내용은 한국시간 9월 22일 장 마감 기준으로 작성했습니다.오늘의 한 줄 요약미국 반도체주 강세에 코스피가 장중 2% 넘게 올랐지만, 국제유가 반등과 차익실현 매물에 상승분 대부분을 반납했습니다.주요 지수지수종가등락률코스피7,017.91+0.15%코스닥834.38-0.23%코스피는 전 거래일보다 10.19포인트 오른 7,017.91로 마감했습니다.장 초반에는 7,171.44까지 오르며 2.34% 급등했지만, 오후 들어 상승분을 반납하고 장중 6,986.27까지 내려가기도 했습니다.장 막판 다시 7,000선을 회복하며 3거래일 연속 상승했습니다.코스닥은 1.89포인트 내린..
삼성전자 4.98% 급등|코스피 7,000선 탈환안녕하세요, 투자자 여러분 😊9월 21일 국장 간단 정리입니다. 이번 내용은 한국시간 9월 21일 장 마감 기준으로 작성했습니다.오늘의 한 줄 요약삼성전자와 반도체주의 강세에 힘입어 코스피가 7거래일 만에 다시 7,000선을 넘어섰습니다.주요 지수지수종가등락률코스피7,007.72+1.65%코스닥836.27+1.11%코스피는 전 거래일보다 113.49포인트 오른 7,007.72로 마감했습니다. 종가 기준 7,000선을 넘어선 것은지난 9월 10일 이후 7거래일 만입니다.코스닥은 9.15포인트 오른 836.27을 기록하며 5거래일 연속 상승했습니다.오늘의 핵심 뉴스① 삼성전자, 정확히 4.98% 상승삼성전자(005930)는 4.98% 오른 27만4,000원에..
외국인 2조원대 매도에도 코스피 선방|코스닥 3거래일 연속 상승안녕하세요, 투자자 여러분 😊9월 17일 국장 간단 정리입니다. 이번 내용은 한국시간 9월 17일 국내 증시 정규장 마감 기준으로 작성했습니다.오늘의 한 줄 요약미국의 금리 인상과 원·달러 환율 급등에도 코스피는 0.04% 하락에 그쳤고, 코스닥은 3거래일 연속 상승했습니다.주요 지수지수종가등락코스피6,715.41-2.56포인트(-0.04%)코스닥822.18+6.20포인트(+0.76%)코스피는 0.91% 상승 출발해 장중 6,795.53까지 올랐지만, 오후 들어 상승 폭을 반납하며 약보합으로 마감했습니다.코스닥은 장중 한때 하락 전환하기도 했지만 다시 반등하며 3거래일 연속 상승했습니다.오늘의 핵심 뉴스① 외국인, 코스피 7거래일 연속 순매..
