| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 커버드콜전략
- 월배당ETF
- 미국주식
- SK하이닉스
- 고배당ETF
- 다우존스
- 국내증시
- 나스닥
- 미국증시
- 반도체주
- SCHD
- 배당주투자
- S&P500
- 장기투자
- 코스피
- 오늘국장
- 경제
- 브렌트유
- 배당성장주
- 국제유가
- 국장간단정리
- 미국국채금리
- 삼성전자
- 미국배당주
- 미장간단정리
- JEPQ
- 코스닥
- schd배당금
- 미국배당ETF
- 배당투자
- Today
- Total
목록2026/10 (33)
맛나의 경제노트
💰 KODEX 코리아배당성장, 지금 매수할 만할까?|구성종목·분배금·1천만 원 투자 예시안녕하세요 😊국내 배당주 ETF를 찾다 보면 KODEX 코리아배당성장(211900)이 눈에 들어옵니다.배당을 꾸준히 지급해 왔고, 앞으로 배당이 늘어날 가능성이 있는 국내 기업에 투자하는 상품입니다.무엇을 담고 있는지, 실제 분배금은 얼마나 지급됐는지, 어느 가격에서 매수를 검토할 만한지 살펴보겠습니다.📌 먼저 결론부터2026년 10월 12일 종가는 26,610원입니다.최근 12회 지급된 분배금은 1주당 737원으로, 이를 10월 12일 종가와 비교하면 약 2.77%입니다.과거 지급액을 한 시점의 가격과 비교한 수치이며, 앞으로의 확정 분배율은 아닙니다.제 판단은 26,610원 기준으로 신규 매수를 기다리겠다는 ..
💰 SOL 코리아고배당 10월 분배금 공지|지급 예정일은 언제일까?안녕하세요 😊최근 SOL 코리아고배당(0105E0)의 분배금과 매수 가격을 살펴봤는데요.이후 신한자산운용이 2026년 10월 12일, 10월 중순 분배금 안내를 게시했습니다.ETF 구성종목과 1천만 원 투자 예시는 앞선 글에서 확인하실 수 있습니다. → SOL 코리아고배당 ETF, 지금 매수할 만할까?|월 분배금과 1천만 원 투자 예시📌 이번에 확인된 내용신한자산운용의 10월 중순 분배금 공지에 적힌 지급 예정일은 10월 16일입니다.SOL 코리아고배당 상품 안내에 따르면 매월 15일이 분배금 지급 기준일입니다.확인 항목내용운용사 공지일2026년 10월 12일월중 분배금 지급 예정일2026년 10월 16일SOL 코리아고배당 10월 주..
유가 상승에 나스닥 약세| 유가와 반도체주가 엇갈린 이유 안녕하세요, 투자자 여러분 😊한국시간 10월 13일 기준, 전날인 10월 12일 마감한 미국 증시를 간단히 정리해볼게요.오늘의 한 줄 요약국제유가 상승과 반도체주 약세 속에 다우존스는 올랐지만, S&P 500과 나스닥은 하락했습니다.주요 지수지수종가등락률다우존스51,850.55+0.38%S&P 5007,807.24-0.06%나스닥 종합27,245.90-0.44%오늘의 핵심 뉴스① 브렌트유가 106달러대로 올랐어요주말 사우디아라비아 공항 공격 이후 중동 지역의 원유 공급과 운송 위험에 대한 우려가 커졌습니다.브렌트유는 1.8% 오른 배럴당 106.65달러에 마감했어요. 유가가 높은 수준을 이어갈지 시장도 주목하고 있습니다. ② 반도체주가 나스닥을 ..
외국인 약 2조 원 매도에 코스피 6,400선 이탈|10월 12일 국장 간단 정리안녕하세요, 투자자 여러분 😊10월 12일 월요일 국장 마감을 간단히 정리해볼게요.오늘의 한 줄 요약외국인의 매도세에 삼성전자와 SK하이닉스가 함께 떨어지면서 코스피와 코스닥 모두 큰 폭으로 하락했습니다.주요 지수지수종가등락률코스피6,384.24-3.65%코스닥849.19-4.83%오늘의 핵심 뉴스① 외국인 매도에 코스피 6,400선이 무너졌어요외국인은 오늘 코스피 시장에서 약 2조 원을 순매도했습니다.매도세가 5거래일 연속 이어지면서 코스피는 종가 기준 6,400선 아래로 내려왔어요. ② 반도체 수출 호조에도 대형주는 하락삼성전자는 4.39%, SK하이닉스는 4.52% 하락했습니다.오늘 발표된 10월 1~10일 반도체 수..
