| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- 월배당ETF
- SCHD
- 배당성장주
- 경제
- 주식
- ETF
- 오늘국장
- 장기투자
- SK하이닉스
- JEPQ
- kodexetf
- 배당ETF
- 커버드콜ETF
- 삼성자산운용
- 국제유가
- 커버드콜전략
- 배당투자
- 투자
- 배당주투자
- 파이어족
- 배당주
- 고배당ETF
- 미국배당주
- 투자공부
- 미국배당ETF
- schd배당금
- 미국월배당ETF
- 미국주식
- JEPI
- S&P500
- Today
- Total
목록SK하이닉스 (6)
배당은 맛나
외국인 3조원대 매도|코스피 3.26% 급락해 6,600선 마감안녕하세요, 투자자 여러분 😊9월 14일 국장 간단 정리입니다.오늘 국내 증시는 외국인과 기관의 대규모 매도에 밀리며 크게 하락했습니다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한반도체 대형주가 급락하면서 코스피가 6,700선 아래로 내려왔습니다.오늘의 한 줄 요약외국인이 코스피에서 3조원 넘게 팔아치운 가운데 반도체 대형주까지 급락하면서 국내 증시가 동반 하락했습니다.주요 지수지수종가등락코스피6,684.37▼ 225.54포인트(-3.26%)코스닥806.79▼ 13.85포인트(-1.69%)코스피는 6,692.61로 출발한 뒤 장중 6,654.82까지 밀렸습니다. 한때 6,773.97까지 낙폭을 줄였지만장 후반 다시 하락하며 3거래일 연속 약세로 ..
코스피 7,000선 다시 이탈|고유가·고금리에 국내 증시 하락안녕하세요, 투자자 여러분 😊9월 11일 국장 간단 정리입니다.오늘 국내 증시는 국제유가와 미국 국채금리 상승 부담으로 하락했습니다. 코스피는 장 초반 3% 넘게 급락했지만,개인 투자자의 매수세가 들어오면서 낙폭을 조금 줄였습니다.오늘의 한 줄 요약코스피는 장 초반 6,800선까지 밀린 뒤 반등했지만, 외국인과 기관의 매도세를 이겨내지 못하고 6,900선에서 마감했습니다.주요 지수지수종가등락코스피6,909.91▼ 124.01포인트(-1.76%)코스닥820.64▼ 16.28포인트(-1.95%)코스피는 전날보다 3.29% 내린 6,802.50으로 출발했습니다. 장중 6,948.83까지 회복했지만 7,000선을 되찾지는 못했습니다.코스닥도 2.39..
오늘 국장 간단 정리|코스피 7,000선 이탈, 국제유가 부담에 하락오늘 국내 증시는 국제유가 상승과 외국인·기관의 매도 부담을 이겨내지 못하고 하락 마감했습니다.오늘의 한 줄 요약코스피는 장중 6,900선까지 밀린 뒤 낙폭을 줄였지만, 7,000선을 회복하지 못했습니다.주요 지수지수종가등락코스피6,982.29▼ 69.35포인트(-0.98%)코스닥826.32▼ 4.05포인트(-0.49%)코스피는 7,038.85로 출발한 뒤 장중 6,898.45까지 하락했습니다. 이후 낙폭을 일부 만회했지만결국 7,000선 아래에서 거래를 마쳤습니다.코스닥도 장중 813.66까지 밀렸으나, 장 후반 반등하면서 826.32로 마감했습니다.오늘 증시 핵심 이슈1. 국제유가 100달러 돌파 부담국제유가 상승으로 원자재 가격과 ..
코스피 7,000선 회복|SK하이닉스·2차전지 강세에 1.40% 상승안녕하세요, 투자자 여러분 😊9월 9일 오늘 국장 간단 정리입니다.오늘 국내 증시는 반도체와 2차전지주 강세에 힘입어 코스피와 코스닥이 동반 상승했습니다.특히 코스피는 33거래일 만에 종가 기준 7,000선을 회복했습니다.오늘의 한 줄 요약기관과 기타법인의 매수, SK하이닉스와 2차전지주의 강세에 힘입어 코스피가 종가 기준 7,000선을 되찾았습니다.주요 지수지수종가등락률코스피7,051.64+1.40%코스닥830.37+2.28%코스피는 전 거래일보다 97.12포인트 오른 7,051.64로 마감했습니다.장중에는 7,112.48까지 상승한 뒤 오름폭을 일부 반납했지만, 지난 7월 23일 이후 33거래일 만에종가 기준 7,000선을 회복했습..
