| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 배당투자
- 배당성장주
- 삼성전자
- schd배당금
- 국내증시
- 배당주투자
- SK하이닉스
- 미국증시
- SCHD
- 미장간단정리
- 경제
- 국장간단정리
- 나스닥
- 코스피
- 고배당ETF
- 국제유가
- S&P500
- 장기투자
- JEPQ
- 코스닥
- 미국국채금리
- 월배당ETF
- 미국배당주
- 오늘국장
- 미국주식
- 브렌트유
- 반도체주
- 커버드콜전략
- 다우존스
- 미국배당ETF
- Today
- Total
목록S&P500 (26)
맛나의 경제노트
미국 10년물 금리 5.20%|미·중 무역휴전 연장에도 증시 혼조안녕하세요, 투자자 여러분 😊9월 25일 미장 간단 정리입니다. 이번 내용은 한국시간 9월 25일 오전 기준,미국 현지시간 9월 24일 마감한 증시를 바탕으로 작성했습니다.오늘의 한 줄 요약미·중 무역휴전 연장 소식이 나왔지만, 국제유가와 미국 국채금리가 다시 오르면서 미국 증시는 혼조세로 마감했습니다.주요 지수지수종가등락률다우존스51,349.98-0.31%S&P 5007,704.13-0.02%나스닥 종합26,939.37+0.01%나스닥은 강보합으로 마감했지만 다우존스와 S&P 500은 소폭 하락했습니다. 세 지수 모두 등락 폭은 크지 않았지만장중 방향이 여러 차례 바뀌며 불안한 흐름을 보였습니다.오늘의 핵심 뉴스① 미국 10년물 국채금리..
미국 10년물 금리 5.1% 돌파|미국 증시 3대 지수 동반 하락안녕하세요, 투자자 여러분 😊9월 24일 미장 간단 정리입니다. 이번 내용은 한국시간 9월 24일 기준, 미국 현지시간 9월 23일 마감한 증시를바탕으로 작성했습니다.오늘의 한 줄 요약예상보다 강한 미국 경기지표와 국제유가 반등으로 국채금리가 급등하면서 미국 증시 3대 지수가 모두 하락했습니다.주요 지수지수종가등락률다우존스51,511.59-0.68%S&P 5007,706.03-0.75%나스닥 종합26,936.04-1.13%중소형주 중심의 러셀 2000도 1.79% 하락한 2,838.66으로 마감했습니다.특히 국채금리 상승에 민감한 기술주와 중소형주의 낙폭이 상대적으로 컸습니다.오늘의 핵심 뉴스① 미국 경기지표가 예상보다 강했다S&P 글로벌..
나스닥 이틀 연속 최고치|기술주와 은행주 희비 교차안녕하세요, 투자자 여러분 😊9월 23일 미장 간단 정리입니다. 이번 내용은 한국시간 9월 23일 기준, 전날 마감한 9월 22일 미국 증시를 바탕으로 작성했습니다.오늘의 한 줄 요약국제유가와 국채금리가 내려가면서 나스닥은 이틀 연속 사상 최고치를 기록했지만, 은행주 약세로 다우존스는 하락했습니다.주요 지수지수종가등락률다우존스51,863.69-0.36%S&P 5007,764.64보합나스닥 종합27,244.28+0.45%S&P 500은 전 거래일보다 단 0.06포인트 내린 사실상 보합으로 마감했습니다.나스닥은 122.18포인트 상승하며 이틀 연속 사상 최고 종가를 기록했습니다. 반면 다우존스는 은행주 약세로 185.14포인트 하락했습니다.오늘의 핵심 뉴스..
유가·금리 하락에 AI 랠리|나스닥 사상 최고치안녕하세요, 투자자 여러분 😊9월 22일 미장 간단 정리입니다. 이번 내용은 한국시간 9월 22일 기준, 전날 마감한 9월 21일 미국 증시를 바탕으로 작성했습니다.오늘의 한 줄 요약국제유가와 미국 국채금리가 내려간 가운데 AI·반도체주가 급등하면서 나스닥이 사상 최고 종가를 기록했습니다.주요 지수지수종가등락률다우존스52,048.83+0.71%S&P 5007,764.70+1.49%나스닥 종합27,122.09+2.26%나스닥은 지난 6월 2일 이후 처음으로 종가 기준 사상 최고치를 다시 경신했습니다.S&P 500도 기존 최고 종가와의 차이를 약 0.4%까지 좁혔습니다.오늘의 핵심 뉴스① AMD 9.9% 급등, 시가총액 1조달러 돌파어드밴스드 마이크로 디바이시..
